Selling Units: Single item
Single package size: 10*5*5 cm
Single gross weight: 1.0 kgs
Package Type: 1. Wooden case packing or standard carton packing; 2. Packaging according to customer requirements
Name:PISTON PUMP INNER PARTS NUT
Part Number:01580-10806
Applicable models:PC200-8 PC300-8 PC400-8
Brand Name:Original / OEM
Single gross weight:1.0 kgs
Single package size:10*5*5 cm
Our company recommend the hot sale spare parts
Komatsu series excavator hydraulic system type ratio | |||||
INDEX | Model | PLUNGER | Plunger size(Outer diameter * total length) | Compatible models | |
MAIN PUMP | LPV30-PI(PC30-7) | Plunger | ¢17*56 | LPD25-PI(PC35MR-2),LPV30-PI(PC30-7),PC35-6,PC45,Iron pump PC56-7,PC50,PC40MR-2,PC56,P7D10082,Komatsu bulldozers D275,D51Fan pump, | |
PC30-8 | Plunger | ¢17*52.8 | PC30-8,PC78USHM,Aluminum pump PC30UU,PC40UU, | ||
LPD25-PI(PC35MR-2) | Plunger | ¢17*56 | LPD25-PI(PC35MR-2),LPV30-PI(PC30-7),PC35-6,PC45,Iron pump PC56-7,PC50,PC40MR-2,PC56,P7D10082,Komatsu bulldozersD275,D51Fan pump, | ||
LPV30-CR(PC40-8)(SINGLE) | Plunger | ¢19.5*57.5 | LPV30-CR(PC40-8),Aluminum pump PC40-8,PC45-8P7D00157,Komatsu bulldozersD275AFan pump,D51Fan pump, | ||
HPV35 | Plunger | ¢16.7*56.4 | HPV35,PC60-3,PC60-5,PC60-6 | ||
D39EX | Plunger | φ20.5*68.5-9 | E39EX,H327,D31,HPV63,HPV63+63,708-2M-13311. | ||
HPV75 | Plunger | ¢21.8*70 | HPV75,PC60-7,PC70-8,PC75,PC75-8 | ||
LPD45(PC78us) | Plunger | ¢21.8*72 | LPD45(PC78us),PC70UU,PC78UU,PC78US,PC78US-6,PC70-8,PC60-8 | ||
HPV55 | Plunger | ¢19*69.3 | HPV55,PC100-3,PC100-5,PC120-3,PC120-5 | ||
PC128US | Plunger | ¢21.8*78 | PC128US,PC120-8,PC138US,HPD56,HPV57, | ||
PC160-7 | Plunger | ¢23.2*85 | PC160-7,PC160-8,HPD71, | ||
HPV95 | Plunger -7/8 | ¢23.2*80 | HPV95,PC100-6,PC120-6,PC130-7,PC130-8,PC200-6,PC200-7,PC200-8,PC210-7,PC210-8,PC220-8,PC240-8,PC220-6,PC750,HMV110PC220-6XM(95),PC200-7XM,PC200-8XM,HMV110,PC220-6XM(95),PC200-7XM,PC200-8XM,D65 | ||
HPV160 | Plunger | ¢27*93.8 | HPV160,PC300-3,PC300-5,PC400-3,PC400-5,PC450-5 | ||
HPV132 | Plunger | ¢25*99.5 | HPV132,HMV160,PC200-5XM,PC300-7XM,PC300-6,PC350-6,PC400-6,PC450-6,PC750(Large pump),PC200-6XM,PC300-7XM,PC200-5XM | ||
HPV140(HPV125K) | Plunger | ¢25*88.5 | HPV140(HPV125K),PC300-7,PC360-7,PC350-7,708-2G-13370,708-2G-13810. | ||
HPV165 | Plunger | ¢27*99 | HPV165,PC400-7,PC450-7,PC400-8,PC450-8,708-2H-33311. | ||
SWING MOTOR | PC30-7HM | Plunger | ¢17*43.75 | PC30-7HM,PC40-8HM,P1L15013,KMF33, | |
KMF31(PC40HM) | Plunger | ¢14*38.9 | KMF31,PC30HM,PC40HM,PC45R-8HM, ER569,PC50HM,PC50UUHM,PC56-7HM,PC27HM,ERG56, | ||
PC50HM | Plunger | ¢16.55*60.4 | PC50HM,SP41MF-514,SP37MF-531, | ||
KMF41 | Plunger ST/ST | ¢19.5*50 | KMF41,PC60-7HM,PC45-7HM,PC70UUHM,PC75HM,MSPD07, | ||
PC75HM | Plunger | φ19.5*55.1-7 | PC75HM | ||
PC120-6HM | Plunger | ¢17.8*69 | PC120-6HM,PC120-6HM(102),PC100-6HM(102),PC130-7HM | ||
PC200-6HM | Plunger | ¢23.5*91.7 | PC200-6HM,PC200-6HM(102),PC220-6HM(102) | ||
TRAVEL MOTOR | PC40XM | Plunger | ¢14.5*L42.5 | PC40XM, | |
PC100-5XM | Plunger | ¢19.5*80 | PC100-5XM, | ||
PC300-3XM | Plunger | ¢28*118.6 | PC300-3XM, | ||
PC400-3XM | Plunger | ¢28*113 | PC400-3XM,PC300-6HM,KMF160, | ||
GM05VA | Plunger | ¢15*40 | GM05VA,GM05VL,GM06VL,PC40XM,YC35-6XM,E304XM,E305XM,E306XM,YC60-8XM | ||
GM07VA | Plunger | ¢17*55.5 | GM07VA,PC60-5XM,PC60-6XM,SH60XM,SH160XM,SK60-5XM,SK606XM,R55XM,DH55XM,S50XM,E307XM,E70BXM,HD250-7XM,SK75UR-3 | ||
GM08 | Plunger | ¢17*48 | GM08,SK03XM,PC60-3XM | ||
GM09 | Plunger | ¢16*51 | GM09,PC60-7XM,PC78USXM,PC70-8XM,E307XM,E308CXM,HD308VSXM,YC85XM,XG80XM, |
Overseas marketing outsourcing services for small and medium-sized enterprises.